
مجموعه هیدرولیک RH Packer Retrievable Packer for Well Completion Service 7500 Psi
تماس با شخص : LEE
شماره تلفن : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 مجموعه | قیمت : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | پولیوود | زمان تحویل : | 30-50 روز |
شرایط پرداخت : | L/C، T/T، D/P | قابلیت ارائه : | 10 مجموعه / ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO, API | شماره مدل: | بسته بندی 7 اینچی قابل بازیابی |
اطلاعات تکمیلی |
|||
تولید - محصول: | CHAMP Packer | مواد: | فولاد آلیاژی / Inconnel |
---|---|---|---|
اندازه: | 7 اینچ | فشار کاری: | 15000psi |
کاربرد: | آزمایش ساقه مته | ارتباط: | IF، EUE، CAS |
شرایط کار: | خدمات نفت و گاز و H2S | دمای کاری: | تا 425oF |
برجسته کردن: | بسته بندی CHAMP 15000psi,بسته بندی CHAMP 400F,بسته بندی فشار H2S |
توضیحات محصول
بسته بندی فشار قوی CHAMP بسته بندی برای خدمات تست ساقه مته
CHAMP Packer یک بستهبندی قابل بازیابی از نوع دیوار قلابی با عبور هممرکز است که برای عملیات تست ساقه مته استفاده میشود.هنگامی که بسته بندی CHAMP در سوراخ می رود، بای پس بسته بندی باز نگه داشته می شود تا زمانی که لغزش ها توسط شکاف J تنظیم شوند که لغزش های مکانیکی را کنترل می کند.
بستهکننده CHAMP برای کاربردهای سوراخدار لولهای که در آن مجموعه سر شلیک به راحتی در بستهبندی CHAMP گنجانده میشود، مناسب است.بسته بندی CHAMP به دلیل نیازهای چرخشی محدود و بای پس یکپارچه، برای کاربردهای افقی ایده آل است.
هر CHAMP PACKER از اجزای زیر تشکیل شده است:
• مکانیزم J-slot
• لغزش های مکانیکی
• عناصر بسته بندی
• لغزش های هیدرولیک
• میان بر
پارامتر فنی
حداکثرفشار کاری: | حداکثر 15000PSI |
دمای کاری: | 400 فارنهایت |
عنصر بسته بندی: | NBR/HNBR/VITON |
اتصال رشته: | IF، EUE، PH6، VAM Top H2S طبق NACE MR0175 (بالاتر از 175F) |
مشخصات بسته بندی CHAMP
اندازه (در) | محدوده پوشش (پوند/فوت) | WP | WT | ارتباط | سرویس | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 1/2 5 5 1/2 6 5/8 |
9.5-13.5 | 15000psi | 400 فارنهایت | 2 3/8 اینچ EUE | NACE MR0175 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15.1-18.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-21.4 | 2 7/8 اینچ EUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.5-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-20 | 2 7/8 اینچ EUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-32 | 3 1/2 اینچ EUE/IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 17-26 | 3 1/2 اینچ EUE/IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 5/8 | 20-39 | 3 1/2 اینچ EUE/IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 5/8 | 29.3-40 | 4 1/2 اینچ اگر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.5-58.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59.4-71.8 |
وارد کنید پیام شما