
ابزار سیم یاب سیم کشی فولاد آلیاژی
تماس با شخص : LEE
شماره تلفن : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 مجموعه | قیمت : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | پولیوود | زمان تحویل : | 30-50 روز |
شرایط پرداخت : | L/C، T/T، D/P | قابلیت ارائه : | 10 مجموعه / ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO, API | شماره مدل: | ساقه استاندارد |
اطلاعات تکمیلی |
|||
تولید - محصول: | مفصل چرخشی / مفصل بند انگشتی ساقه استاندارد | مواد: | فولاد |
---|---|---|---|
اندازه: | 1.5 اینچ - 2.5 اینچ | کاربرد: | عملیات چاه چاه نفت و گاز |
ارتباط: | 5/8 UN - 1 9/16UN | شرایط کار: | خدمات نفت و گاز و H2S |
استفاده: | عملیات Wireline /خدمات Slick Line | تحویل: | 20-30 روز |
برجسته کردن: | ساقه استاندارد مفصل چرخشی,ساقه استاندارد مفصل بند انگشتی,1 میله وزن ساقه سازمان ملل متحد 9/16 |
توضیحات محصول
نوار وزن ساقه / ساقه استاندارد برای رشته ابزار سیمی 1.5 - 2.5 اینچ
ساقه سیم یا میله های وزنه، که گاهی اوقات به عنوان میله های سینکر شناخته می شوند، برای خدمت به دو منظور طراحی شده اند.اولاً ساقه استاندارد وزن مورد نیاز برای غلبه بر نیروهای ایجاد شده توسط فشار چاه و اندازه کابل مورد استفاده است و ثانیاً جرم مورد نیاز برای وارد کردن ضربه هنگام تنظیم یا کشیدن دستگاه ها در سوراخ چاه است.ساقه آن استوانهای شکل با گردن ماهیگیری و اتصال پین (یا پین QRJ) در بالا و با اتصال جعبه (یا جعبه QRJ) در پایین است.
مشخصات ازساقه استاندارد
OD | طول | گردن ماهیگیری | ارتباط | وزن | ||||||||||||||||||||||||
1.25” | 2 فوت | 1.187” | 15/16 ملل متحد | 3.8 کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||
1.25” | 3 فوت | 1.187” | 15/16 ملل متحد | 5.7 کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||
1.25” | 5 فوت | 1.187” | 15/16 ملل متحد | 9.6 کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||
1.5” | 2 فوت | 1.375” | 15/16 ملل متحد | 5.4 کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||
1.5” | 3 فوت | 1.375” | 15/16 ملل متحد | 8.0 کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||
1.5” | 5 فوت | 1.375” | 15/16 ملل متحد | 13.5 کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||
1.75 اینچ | 2 فوت | 1.375” | 15/16 ملل متحد | 7.3 کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||
1.75 اینچ | 3 فوت | 1.375” | 15/16 ملل متحد | 10.8 کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||
1.75 اینچ | 5 فوت | 1.375” | 15/16 ملل متحد | 18.3 کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||
1.875 اینچ | 2 فوت | 1.75 اینچ | 1 1/16UN | 8.4 کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||
1.875 اینچ | 3 فوت | 1.75 اینچ | 1 1/16UN | 12.5 کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||
1.875 اینچ | 5 فوت | 1.75 اینچ | 1 1/16UN | 21.0 کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||
2.125 اینچ | 2 فوت | 1.75 اینچ | 1 1/16UN | 10.8 کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||
2.125 اینچ | 3 فوت | 1.75 اینچ | 1 1/16UN | 16.0 کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||
2.125 اینچ | 5 فوت | 1.75 اینچ | 1 1/16UN | 27.0 کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||
2.5” | 2 فوت | 2.313” | 1 9/16UN | 15.4 کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||
2.5” | 3 فوت | 2.313” | 1 9/16UN | 22.8 کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||
2.5” | 5 فوت | 2.313” | 1 9/16UN | 38.4 کیلوگرم |
وارد کنید پیام شما