
اتصالات یکپارچه فشار بالا منیفولد سرچاهی API 16C برای تجهیزات سرچاهی
تماس با شخص : LEE
شماره تلفن : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 مجموعه | قیمت : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | پولیوود | زمان تحویل : | 30-50 روز |
شرایط پرداخت : | L/C، T/T، D/P | قابلیت ارائه : | 10 مجموعه / ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO, API | شماره مدل: | اتحادیه Weco |
اطلاعات تکمیلی |
|||
تولید - محصول: | اتحادیه چکش | مواد: | فولاد آلیاژی AISI 4130 |
---|---|---|---|
اندازه: | 2" | فشار کاری: | 2000 psi - 15000 psi |
کاربرد: | اتحادیه چکش WECO | ارتباط: | طبق نیاز |
شرایط کار: | خدمات نفت و گاز و H2S | دمای کاری: | PU |
برجسته کردن: | اتصالات اتصال چکش FMC,اتصالات اتصال چکش 2000 psi,اتحادیه چکش 15000 psi weco |
توضیحات محصول
اتحاد چکشی برای اتصال خط لوله منیفولد سر چاه
اتحادیه های چکشی برای محیط های استاندارد و ترش مناسب هستند، در اندازه های 1 تا 12 اینچ با فشار کاری سرد از
1000 psi تا 20000 psi.همه اتحادیه ها علائم رنگی مخصوص به خود را برای شناسایی سریع دارند.مواد مطابق با ASTM و AISI هستند
استانداردهااتصالات چکشی برای جوش لب به لب و جوش سوکت در دسترس هستند.همه اتحادیه های چکشی DINLGI هستند
قابل تعویض با WECO و FMC.
اتحادیه ها در انتخابی از اتصالات انتهایی در دسترس هستند.رزوه های لوله خط API استاندارد هستند.انتهای جوش لب به لب و انتهای جوش سوکت
می تواند ارائه شود.مشتری باید برنامه زمانبندی لوله را هنگام سفارش مشخص کند.
پارامتر فنی Hammer Union
قطر | شکل | فشار کاری | تست فشار |
1" | 602 | 6000 | 9000 |
1" | 1003 | 10000 | 15000 |
2" | 100 | 1000 | 1500 |
2" | 200 | 2000 | 2500 |
2" | 206 | 2000 | 3000 |
2" | 602 | 6000 | 9000 |
2" | 1002 | 10000 | 15000 |
2" | 1003 | 10000 | 15000 |
2" | 1502 | 15000 | 22500 |
3" | 100 | 1000 | 1500 |
3" | 200 | 2000 | 2500 |
3" | 206 | 2000 | 3000 |
3" | 602 | 6000 | 9000 |
3" | 1002 | 10000 | 15000 |
3" | 1003 | 10000 | 15000 |
3" | 1502 | 15000 | 22500 |
4" | 100 | 1000 | 1500 |
4" | 200 | 2000 | 2500 |
4" | 206 | 2000 | 3000 |
4" | 602 | 6000 | 9000 |
4" | 1002 | 10000 | 15000 |
4" | 1003 | 10000 | 15000 |
4" | 1502 | 15000 | 22500 |
5" | 206 | 2000 | 3000 |
5" | 602 | 6000 | 9000 |
5" | 1002 | 10000 | 15000 |
5" | 1003 | 10000 | 15000 |
6" | 100 | 1000 | 2500 |
6" | 206 | 2000 | 3000 |
6" | 1002 | 10000 | 15000 |
وارد کنید پیام شما