
API 6A آداپتور فلنج کور آداپتور سرچاهی برای اتصال تجهیزات سرچاهی
تماس با شخص : LEE
شماره تلفن : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 مجموعه | قیمت : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | پولیوود | زمان تحویل : | 30-50 روز |
شرایط پرداخت : | L/C، T/T، D/P | قابلیت ارائه : | 10 مجموعه / ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO, API | شماره مدل: | واشر حلقه BX |
اطلاعات تکمیلی |
|||
تولید - محصول: | واشر حلقه RTJ | مواد: | فولاد آلیاژی AISI 4130 |
---|---|---|---|
اندازه: | به گفته فلنج سی | فشار کاری: | 3000 Psi |
کاربرد: | مهر و موم آداپتور فلنج | استفاده: | مهر و موم تجهیزات سر چاه |
شرایط کار: | خدمات H2S نفت و گاز | دمای کاری: | PU |
برجسته کردن: | آداپتور سرچاهی BX 3000 Psi,آداپتور سرچاهی BX 3000 Psi,واشر مفصل حلقه فلزی |
توضیحات محصول
واشر حلقه فلزی واشر حلقه ای API BX / واشر حلقه RTJ
واشر حلقهای BX یک واشر حلقهای با فشار انرژی است که مطابق با API 6A ساخته شده است.واشر حلقه ای RTJ BX برای استفاده در سیستم های تحت فشار تا 20000 psi طراحی شده است.طراحی واشر Style BX امکان تماس چهره به چهره مجازی با وجه های فلنج را فراهم می کند که به نوبه خود واشر را به طور کامل در هر دو قطر داخلی و خارجی محبوس می کند.تمام واشرهای BX دارای یک سوراخ تعادل فشار برای اطمینان از یکسان شدن فشاری است که ممکن است در شیارها به دام افتاده باشد.یک سوراخ عبور فشار برای هر حلقه در خط مرکزی مورد نیاز است.
مشخصات گاکست حلقه BX
شماره زنگ
| اندازه اسمی
| قطر بیرونی حلقه Oدی | ارتفاع از حلقه | عرض از حلقه | قطر از تخت ODT | عرض تخت تایپ کنید | اندازه سوراخ
| گوشه شعاع تایپ کنید |
BX 150 | 1-11/16 | 2.842 | 0.366 | 0.366 | 2.790 | 0.314 | 0.06 | 0.06 |
BX 151 | 1-13/16 | 3.008 | 0.379 | 0.379 | 2.954 | 0.325 | 0.06 | 0.06 |
BX 152 | 2-1/16 | 3.334 | 0.403 | 0.403 | 3.277 | 0.346 | 0.06 | 0.06 |
BX 153 | 2-9/16 | 3.974 | 0.448 | 0.448 | 3.910 | 0.385 | 0.06 | 0.06 |
BX 154 | 3 1/16 | 4.600 | 0.488 | 0.488 | 4.531 | 0.419 | 0.06 | 0.06 |
BX 155 | 4-/16 | 5.825 | 0.560 | 0.560 | 5.746 | 0.481 | 0.06 | 0.06 |
BX 156 | 7-1/16 | 9.367 | 0.733 | 0.733 | 9.263 | 0.629 | 0.12 | 0.06 |
BX 157 | 9 | 11.593 | 0.826 | 0.826 | 11.476 | 0.709 | 0.12 | 0.06 |
BX 158 | 11 | 13.860 | 0.911 | 0.911 | 13.731 | 0.782 | 0.12 | 0.06 |
BX 159 | 13-5/8 | 16.800 | 1.012 | 1.012 | 16.657 | 0.869 | 0.12 | 0.06 |
BX 160 | 13-5/8 | 15.850 | 0.938 | 0.541 | 15.717 | 0.408 | 0.12 | 0.12 |
BX 161 | 16-3/4 | 19.347 | 1.105 | 0.638 | 19.191 | 0.482 | 0.12 | 0.12 |
BX 162 | 16-3/4 | 18.720 | 0.560 | 0.560 | 18.641 | 0.481 | 0.06 | 0.06 |
BX 163 | 18-3/4 | 21.896 | 1.185 | 0.684 | 21.728 | 0.516 | 0.12 | 0.12 |
BX 164 | 18-3/4 | 22.463 | 1.185 | 0.968 | 22.295 | 0.800 | 0.12 | 0.12 |
BX 165 | 21-1/4 | 24.595 | 1.261 | 0.728 | 24.417 | 0.550 | 0.12 | 0.12 |
BX 166 | 21-1/4 | 25.198 | 1.261 | 1.029 | 25.020 | 0.851 | 0.12 | 0.12 |
BX 167 | 26-3/4 | 29.896 | 1.412 | 0.516 | 29.696 | 0.316 | 0.06 | 0.06 |
BX 168 | 26-3/4 | 30.128 | 1.412 | 0.632 | 29.928 | 0.432 | 0.06 | 0.06 |
BX 169 | 5-1/8 | 6.831 | 0.624 | 0.509 | 6.743 | 0.421 | 0.06 | 0.06 |
BX 170 | 9 | 8.584 | 0.560 | 0.560 | 8.505 | 0.481 | 0.06 | 0.06 |
BX 171 | 11 | 10.529 | 0.560 | 0.560 | 10.450 | 0.481 | 0.06 | 0.06 |
BX 172 | 13-5/8 | 13.113 | 0.560 | 0.560 | 13.034 | 0.481 | 0.06 | 0.06 |
BX303 | 30 | 33.573 | 1.494 | 0.668 | 33.361 | 0.457 | 0.06 | 0.06 |
وارد کنید پیام شما