گیره هاب API برای گیره فشار بالا تجهیزات سرچاهی
تماس با شخص : LEE
شماره تلفن : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| تولید - محصول: | قرقره پوشش | مواد: | فولاد آلیاژی AISI 4130 |
|---|---|---|---|
| اندازه فلنج: | 13 5/8 اینچ | فشار کاری: | 5000 PSI |
| ارتباط: | انتهای فلنج | استفاده: | تجهیزات سرچاهی |
| شرایط کار: | خدمات H2S نفت و گاز | دمای کاری: | PU |
| برجسته کردن: | سر چاه قرقره پوشش AISI 4130,سر چاه قرقره روکش 6A,مجموعه سر محفظه سر چاه |
||
توضیحات محصول
قرقره پوشش سر چاه API 6A برای مونتاژ سر پوشش سر چاه
مشخصات قرقره پوشش
| فلنج پایین | فلنج بالا | |||||
| اندازه | WP (psi) | اندازه | WP (psi) | میلی متر (اینچ) | B میلی متر (اینچ) | سانتی متر (اینچ) |
| 11" | 2000 | 11" | 2000 | 500 (19.69) | 230 (9.06) | 280 (11.02) |
| 3000 | 500 (19.69) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
| 3000 | 3000 | 500 (19.69) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
| 5000 | 500 (19.69) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
| 5000 | 5000 | 650 (25.59) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
| 10000 | 650 (25.59) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
| 13-5/8" | 2000 | 11" | 2000 | 480 (18.90) | 230 (9.06) | 280 (11.02) |
| 3000 | 560 (22.47) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
| 5000 | 660 (25.98) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
| 13-5/8" | 2000 | 580 (22.83) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | ||
| 3000 | 580 (22.83) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |||
| 5000 | 600 (23.62) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |||
| 3000 | 11 | 3000 | 560 (22.47) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |
| 5000 | 660 (25.98) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
| 13-5/8" | 3000 | 660 (25.98) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | ||
| 5000 | 660 (25.98) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |||
| 13-5/8" | 5000 | 11 | 5000 | 660 (25.98) | 230 (9.06) | 280 (11.02) |
| 10000 | 725 (28.54) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
| 15000 | 725 (28.54) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
| 13-5/8" | 5000 | 725 (28.54) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | ||
| 5000 | 725 (28.54) | 259 (10.20) | 350 (13.80) | |||
| 10000 | 740 (29.13) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |||
| 15000 | 750 (29.53) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |||
| 10000 | 11 | 10000 | 725 (28.54) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |
| 15000 | 725 (28.54) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
| 13-5/8" | 10000 | 740 (29.13) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | ||
| 15000 | 800 (31.50) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |||
| 16-3/4" | 2000 | 11 | 2000 | 580 (22.83) | 230 (9.06) | 280 (11.02) |
| 3000 | 580 (22.83) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
| 13-5/8" | 2000 | 580 (22.83) | 304 (11.97) | 350 (13.80) | ||
| 3000 | 600 (23.62) | 304 (11.97) | 350 (13.80) | |||
| 5000 | 620 | 304 | 350 | |||
![]()
وارد کنید پیام شما