
ابزار سیم یاب سیم کشی فولاد آلیاژی
تماس با شخص : LEE
شماره تلفن : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 مجموعه | قیمت : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | پولیوود | زمان تحویل : | 30-50 روز |
شرایط پرداخت : | L/C، T/T، D/P | قابلیت ارائه : | 10 مجموعه / ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO, API | شماره مدل: | ساقه غلتکی |
اطلاعات تکمیلی |
|||
تولید - محصول: | ساقه غلتکی | مواد: | فولاد |
---|---|---|---|
اندازه: | 1.5 اینچ - 2.5 اینچ | کاربرد: | عملیات چاه چاه نفت و گاز |
ارتباط: | 5/8 UN - 1 9/16UN | شرایط کار: | خدمات نفت و گاز و H2S |
استفاده: | عملیات Wireline /خدمات Slick Line | تحویل: | 20-30 روز |
برجسته کردن: | Wireline Tools 1.5 in, Wireline Tools 2.5 in, Roll stem For Slick Line,Wireline Tools 2.5in,roller stem For Slick Line |
توضیحات محصول
ساقه غلتکی ابزار Wireline Tools 1.5 - 2.5 اینچ برای عملکرد نرم و صاف
غلتک ساقه برای جایگزینی ساقه معمولی برای کار در سوراخ های منحرف چاه طراحی شده است.غلتک های روی ساقه در امتداد دیواره زیرین لوله قرار دارند.استفاده از غلتک ها اصطکاک ساقه معمولی را تا حد زیادی کاهش می دهد.غلتک ساقه با شکاف های آسیاب اصلاح شده است تا چرخ های غلتکی ساده را در خود جای دهد، چرخ ها بر روی پیچ های محور فولادی با کشش بالا کار می کنند که توسط پین های رول در موقعیت خود قفل می شوند.
غلتک های ساقه در قطرها و طول های مختلف موجود هستند.آنها با اتصالات پین با جعبه استاندارد صنعتی با گردن ماهیگیری کامل عرضه می شوند. قطر چرخ ها مطابق با نیاز لوله اندازه می شوند.
مشخصات ازساقه غلتکی
OD | طول | گردن ماهیگیری | ارتباط | وزن | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1.25” | 2 فوت | 1.187” | 15/16 ملل متحد | 3.8 کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||
2 | 1.25” | 3 فوت | 1.187” | 15/16 ملل متحد | 5.7 کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||
3 | 1.25” | 5 فوت | 1.187” | 15/16 ملل متحد | 9.6 کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||
4 | 1.5” | 2 فوت | 1.375” | 15/16 ملل متحد | 5.4 کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||
5 | 1.5” | 3 فوت | 1.375” | 15/16 ملل متحد | 8.0 کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||
6 | 1.5” | 5 فوت | 1.375” | 15/16 ملل متحد | 13.5 کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||
7 | 1.75 اینچ | 2 فوت | 1.375” | 15/16 ملل متحد | 7.3 کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||
8 | 1.75 اینچ | 3 فوت | 1.375” | 15/16 ملل متحد | 10.8 کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||
9 | 1.75 اینچ | 5 فوت | 1.375” | 15/16 ملل متحد | 18.3 کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||
10 | 1.875 اینچ | 2 فوت | 1.75 اینچ | 1 1/16UN | 8.4 کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||
11 | 1.875 اینچ | 3 فوت | 1.75 اینچ | 1 1/16UN | 12.5 کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||
12 | 1.875 اینچ | 5 فوت | 1.75 اینچ | 1 1/16UN | 21.0 کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||
13 | 2.125 اینچ | 2 فوت | 1.75 اینچ | 1 1/16UN | 10.8 کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||
14 | 2.125 اینچ | 3 فوت | 1.75 اینچ | 1 1/16UN | 16.0 کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||
15 | 2.125 اینچ | 5 فوت | 1.75 اینچ | 1 1/16UN | 27.0 کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||
16 | 2.5” | 2 فوت | 2.313” | 1 9/16UN | 15.4 کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||
17 | 2.5” | 3 فوت | 2.313” | 1 9/16UN | 22.8 کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||
18 | 2.5” | 5 فوت | 2.313” | 1 9/16UN | 38.4 کیلوگرم |
وارد کنید پیام شما